<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEARTIC@ Digital &#187; componente</title>
	<atom:link href="http://www.ingeniosarrieta.com/tag/componente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingeniosarrieta.com</link>
	<description>Investigación Formativa en Desarrollo de Software, Robotica y Telematica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 17:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Creando un componente basado en Software Libre – IV Parte</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2010/01/creando-un-componente-basado-en-software-libreiv-parte/</link>
		<comments>http://www.ingeniosarrieta.com/2010/01/creando-un-componente-basado-en-software-libreiv-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Ingenieria de Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Administrador de Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[GNU-GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Icono Barra de Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeasn]]></category>
		<category><![CDATA[Sigar]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Después  de un gran receso de vacaciones, ha pasado mas de un mes desde mi último artículo, en esta ocasión voy a continuar explicando cómo desarrollar un sistema para manejar procesos y obtener información de la plataforma.

    * Parte I

    * Parte II

    * Parte III

A modo de recordatorio, menciono que este software lo he construido  con el objetivo de  enseñarles los principios básicos del uso de software libre, ya sea en un software 100% escrito por nosotros o en un software escrito parcialmente por nosotros utilizando componentes licenciados bajo alguna licencia de software libre compatible con GNU/GPL, componente de software libre que he seleccionado se llama Sigar, las otros librerías han sido creadas por mi, les he puesto una cascartita, como una especie de truquito intencional a este proyecto de software libre, con el deseo infinito de que ustedes como lectores de mis artículos, puedan descubrir el error que he cometido, si han leído este articulo todas las entregas de este articulo seguro que lo descubrirán.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingeniosarrieta.com/2010/01/creando-un-componente-basado-en-software-libreiv-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un componente basado en Software Libre &#8211; III Parte</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-iii-parte/</link>
		<comments>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-iii-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Ingenieria de Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[GNU-GPL]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeasn]]></category>
		<category><![CDATA[Patrones de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sigar]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Bueno después de una corta pero sincera oración dirigida a Dios nuestro Señor, proseguimos con este último artículo que he preparado para ustedes este fin de año 2009, el cual es la continuación  de Creando un componente basado en Software Libre - I Parte y Creando un componente basado en Software Libre - II Parte, en los cuales les he enseñado las conceptos básicos y pautas necesarias que debemos seguir al momento que deseemos  desarrollar un software libre, ya sea con código escrito 100% por nosotros, o integrándolo con alguna librería o herramienta (cualquier software) de Software libre que  hayamos seleccionado  para nuestro dar mayor funcionalidad o agilizar nuestro software.

En esta ocasión voy a enseñarles como hacer uso del componente que SL (software libre)  que fuimos desarrollado en los dos artículos pasados, la idea básica es hacer un Administrador de Tareas de tareas básico, muy parecido al Administrador de Tareas que viene con MS-Windows.

Si analizan bien el código fuente de este proyecto, podrán aprender algunas cosas muy prácticas, como por ejemplo:

    * Trabajo con componentes de GUI tipo Grillas, también conocidas como DataGrid o Tablas.
    * Trabajar con Paneles de pestañas.
    * Trabajar con Iconos, aunque eso ya lo he explicado en anteriores artículos.
    * Trabajar con Menús emergentes, los del clic derecho.
    * Colocar nuevos controles y componentes de GUI en la paleta de componentes GUI de NetBeans
    * Trabajar con una librería de SL llamada Swing-X, la cual mejora substancialmente la funcionalidad de la mayoría de contenedores y controles de GUI del paquete swing que viene incluido dentro del JSDK.
    * Volveremos a recordar cómo utilizar mi componente IconoSimbiótica, el cual les presente en este artículo Un icono en la barra de Tareas muy practico.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-iii-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un componente basado en Software Libre &#8211; II Parte</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-ii-parte/</link>
		<comments>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-ii-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Ingenieria de Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Administrador de Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[GNU-GPL]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeasn]]></category>
		<category><![CDATA[Patrones de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sigar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[En esta segunda parte les mostrare como hacer un administrador  de tareas, con algunas de las funciones básicas de que posee el aplicativo original de MS Windows, listar procesos, matar procesos y ordenar procesos.
Para realizarlo vamos a utilizar el proyecto que he creado en la primera parte de este articulo, adema de algunas utilidades del sistema operativo MS-DOS, también utilizaremos la capacidad que tiene Java para inter actual con procesos secundarios y externos a la JVM, por ultimo utilizaremos y un componente de SL (Software Libre) muy interesante que nos permite enriquecer nuestras aplicaciones de escritorio con algunos controles de GUI, entre lo que se encuentran algunas extensiones mejoradas de los componentes GUI, las cuales se encuentran dentro del paquete javax.swing incluido en el JDK desde la versión 1.2.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-ii-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un componente basado en Software Libre &#8211; I Parte</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-i-parte/</link>
		<comments>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-i-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Ingenieria de Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[GNU-GPL]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeasn]]></category>
		<category><![CDATA[Sigar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[En este nuevo articulo he decidido tocar varios temas, el primero tiene que ver con el desarrollo de componentes o librerías con NB, el segundo trata sobre el uso y principios de Software Libre en nuestros proyectos de IT, el tercero tiene que ver con el uso del componente SL Sigar, la cual permite  para interactuar con la plataforma y obtener información debajo nivel correspondiente al Sistema Operativo, la CPU, la Memoria RAM, los Procesos y Dispositivos de Almacenamiento entre otros datos igualmente importantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/12/creando-un-componente-basado-en-software-libre-i-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programado para la Red &#8211; Parte IV</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/programado-para-la-red-parte-iv/</link>
		<comments>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/programado-para-la-red-parte-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Ingenieria de Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Redes y Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente/Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeasn]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Distribuidos]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[La gran diversidad de librerías escritas en lenguaje de programación Java nos permite escribir aplicaciones de con abundante funcionalidad, una de estas librerías es  HttpCliente de la fundación de software librea Apache, esta fundación está compuesta por una amplia comunidad de personas interesadas en el desarrollo tecnológico especializado en la construcciones de componentes de software generalmente escritos en lenguaje de programación Java. Apache es mundialmente conocida por sus aportes a la sociedad de la información y al sector empresarial, uno de estos aportes es el popular servidor de HTTP llamado Apache WebServer, el cual según estadísticas de centros especializados en tecnología informática, es el servidor http más utilizado en internet, seguido de su archí conocido rival IIS o Internet Información Server de Microsoft.

La librería httpclient puede ser descargada del sitio web de Apache pulsando clic en este enlace http://hc.apache.org/, donde además pueden encontrar abundante información sobre su uso.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/programado-para-la-red-parte-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un icono en la barra de Tareas muy practico</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/</link>
		<comments>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Ingenieria de Sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[He creado un componente reutilizable, que permite colocar un Icono en la barra de tareas de Sistema Operativo sobre el cual se este ejecutando su aplicación Java de escritorio, es pero les guste y lo puedan utilizar en sus proyectos, es totalmente personalizable o customizable extranjerismo ingles que esta de moda hoy dia.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
