<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un icono en la barra de Tareas muy practico</title>
	<atom:link href="http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/</link>
	<description>Investigación y Formación en Desarrollo de Software, Robotica y Telematica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 03:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: carlos alberto</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>carlos alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 04:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-688</guid>
		<description>profe su esposa me dio clases en el john f kennedy XD !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>profe su esposa me dio clases en el john f kennedy XD !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Carlos Arrieta Arrieta</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>John Carlos Arrieta Arrieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-574</guid>
		<description>Pues de poderse se puede, necesitas el código fuente, pero la versión que les entrego es la binaria o compilada, pues la verdad son los creditos del autor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues de poderse se puede, necesitas el código fuente, pero la versión que les entrego es la binaria o compilada, pues la verdad son los creditos del autor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: coder</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>coder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-573</guid>
		<description>se puede qutiar el link de tu paginaP¿¿?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se puede qutiar el link de tu paginaP¿¿?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Carlos Arrieta Arrieta</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>John Carlos Arrieta Arrieta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 03:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-140</guid>
		<description>Nuevamente gracias por tus comentarios Juliar, me agrada mucho que te haya gustado este Sitio Web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente gracias por tus comentarios Juliar, me agrada mucho que te haya gustado este Sitio Web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Carlos Arrieta Arrieta</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>John Carlos Arrieta Arrieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-134</guid>
		<description>Claro Jiliar ya estoy trabajando en varios artículos nuevos, entre ellos j¿hay uno que justamente justamente trata sobre ORM (Object Ralational Maping), donde explico básicamente el uso de JPA (Java Persistence Api), con varios motores ORM entre ellos Hibernante.

Ten calma que el año entrante este sitio estará lleno de muchos temas interesantes, como la creación de un proyecto que tengo en mente basado en SL, pero lo haremos al estilo basar tal y como se han construido, siguen y seguirán construyendo los grandes y mas populares proyectos de SL, como por ejemplo GNU y GNU/Linux, OpenOffice, etc, donde muchas personas distribuidas por todo el planeta participan de forma colectiva, cada uno con una labor especifica en el proyecto, pero todos miran hacia el mismo objetivo.

Mi idea sera pues obvio mucho menos ambiciosa, en cuanto al numero de participantes y la extensión geográfica a la que pertenecen, pero sera haremos todo lo posible para que la experiencia sea muy similar al desarrollo de proyectos colaborativos de SL (Software Libre)

Nuevamente gracias por participar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro Jiliar ya estoy trabajando en varios artículos nuevos, entre ellos j¿hay uno que justamente justamente trata sobre ORM (Object Ralational Maping), donde explico básicamente el uso de JPA (Java Persistence Api), con varios motores ORM entre ellos Hibernante.</p>
<p>Ten calma que el año entrante este sitio estará lleno de muchos temas interesantes, como la creación de un proyecto que tengo en mente basado en SL, pero lo haremos al estilo basar tal y como se han construido, siguen y seguirán construyendo los grandes y mas populares proyectos de SL, como por ejemplo GNU y GNU/Linux, OpenOffice, etc, donde muchas personas distribuidas por todo el planeta participan de forma colectiva, cada uno con una labor especifica en el proyecto, pero todos miran hacia el mismo objetivo.</p>
<p>Mi idea sera pues obvio mucho menos ambiciosa, en cuanto al numero de participantes y la extensión geográfica a la que pertenecen, pero sera haremos todo lo posible para que la experiencia sea muy similar al desarrollo de proyectos colaborativos de SL (Software Libre)</p>
<p>Nuevamente gracias por participar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jiansy90</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Jiansy90</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-131</guid>
		<description>Muy bueno esto de manejar atajos en el Sistema Operativo Profesor, bueno siendo claro Complemento utilizado por Yahoo y otras CyBerEmpresas en los Sistemas Operativos, Jamas hubiese entendido mejor la Creación de dicho Complemento, Mui Claro el Diagrama de Entidades, Okey espero Profe Disculpe Que no sea la tematica, la incursion del llamado &quot;Hibernate (Tema Interesante)&quot; en su WebSite Lleno de Cosas para Deleitar la Mente.

Wow Profe...

&quot;Es deberas satisfactorio El Notar lo Que somos Capaces de hacer con solo recibir Conocimiento&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno esto de manejar atajos en el Sistema Operativo Profesor, bueno siendo claro Complemento utilizado por Yahoo y otras CyBerEmpresas en los Sistemas Operativos, Jamas hubiese entendido mejor la Creación de dicho Complemento, Mui Claro el Diagrama de Entidades, Okey espero Profe Disculpe Que no sea la tematica, la incursion del llamado &#8220;Hibernate (Tema Interesante)&#8221; en su WebSite Lleno de Cosas para Deleitar la Mente.</p>
<p>Wow Profe&#8230;</p>
<p>&#8220;Es deberas satisfactorio El Notar lo Que somos Capaces de hacer con solo recibir Conocimiento&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Sampayo</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Luis Sampayo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-67</guid>
		<description>Hola profe gracias por el tutorial, que bien, es algo que de verdad ayuda no solo por el resultado que se ve si no por lo que se aprende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola profe gracias por el tutorial, que bien, es algo que de verdad ayuda no solo por el resultado que se ve si no por lo que se aprende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Carlos Arrieta Arrieta</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>John Carlos Arrieta Arrieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-65</guid>
		<description>Hola Jose, saludos...

Me alegra mucho que tu proyecto sea escogido como muestra en expotecno de la U y en Saberes, recuerdas cuando estaba haciendo el modelo de conceptual (el diagrama de clases) de ese proyecto, te decía que si lo implementabas tal y como te lo lo había diseñado y explicado ese proyecto seria muy bueno e interesante, me alegra mucho por ti, sigue así que ya entraste al camino correcto, yo sabia que tu lo programarías muy bien.

Gracias por participar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose, saludos&#8230;</p>
<p>Me alegra mucho que tu proyecto sea escogido como muestra en expotecno de la U y en Saberes, recuerdas cuando estaba haciendo el modelo de conceptual (el diagrama de clases) de ese proyecto, te decía que si lo implementabas tal y como te lo lo había diseñado y explicado ese proyecto seria muy bueno e interesante, me alegra mucho por ti, sigue así que ya entraste al camino correcto, yo sabia que tu lo programarías muy bien.</p>
<p>Gracias por participar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Carlos Arrieta Arrieta</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>John Carlos Arrieta Arrieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-64</guid>
		<description>Hola Alejadro, saludos...

Si hay muchas formas de hacer esto, pero en los sistemas de blog lo mas normal es hacer lago llamado pingball con otros blog, es to es una especie de recomendación que uno hace a los canales de blog y los canales RSS, otra forma es recomendandola p a un amigo, este sistema tiene habilitada la opción de recomendacion y el pingbal, pueden internar por estos medios.

Gracias por participar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alejadro, saludos&#8230;</p>
<p>Si hay muchas formas de hacer esto, pero en los sistemas de blog lo mas normal es hacer lago llamado pingball con otros blog, es to es una especie de recomendación que uno hace a los canales de blog y los canales RSS, otra forma es recomendandola p a un amigo, este sistema tiene habilitada la opción de recomendacion y el pingbal, pueden internar por estos medios.</p>
<p>Gracias por participar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Navarro</title>
		<link>http://www.ingeniosarrieta.com/2009/10/un-icono-es-la-barra-de-tareas-muy-practico/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Alejandro Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 03:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniosarrieta.com/?p=630#comment-63</guid>
		<description>Hola profe gracias por este grandioso tutorial , ya lo puse en practica! y me funcionó, estaré pendiente cuando publique los demas, hay alguna forma de embeber su pagina a otras webs mediante una imagen o icono? para que dar a conocer mas esta pagina?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola profe gracias por este grandioso tutorial , ya lo puse en practica! y me funcionó, estaré pendiente cuando publique los demas, hay alguna forma de embeber su pagina a otras webs mediante una imagen o icono? para que dar a conocer mas esta pagina?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
